SERIE YD-081 Lifting Point - Hoist ring 360°rotation
YD-081 Lifting point-Hoist ring with screw :
- Applications : Swivel hoist rings and rotating lifting points are used for lifting or securing loads. Lifting points are a connection between a load and lifting equipment and are used when loads need to be lifted or moved.
- Material : Made of forged, hardened and tempered special alloy steel
- The surface is coated with special epoxy resin, which prevents corrision effectively
- Optimum alignment of the lifting point in the load direction.
- An integrated spring holds the ring in any position.
- Quality grade 8, bold grade 10.9 or higher.
- 360° rotation under load,180° tilting/pivot.
- Safety factor 4 in all load directions.
- Proof load tested with 2.5 times the WLL.
- Load rated parts are 100% electromagnetic crack detected.
- Manufactured and tested in accordance with EN1677-1.
- Bolts with metric thread (fine thread, UNC, UNF and BSW-threads available on request).
- Different thread versions and lengths can be supplied on request.
- similar to Yoke LBO
- Notice : Attachment point not suitable for rotating under load
Key data of the series :
- Series : YD-081
- WLL : 0,3t to 22,5t
- Thread : M8x1.25 to M64x6.0 (thread tolerance : 6g)

Order-No. | WLL [t] | Thread M | Dimensions [mm] | Torque [Nm] | Weight [kg] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | A | B | C | D | F | G | L | N | S | SW | |||||
YD-081-M8 | 0.30 | M8x1.25 | 11 | 34 | 37 | 42 | 14.0 | 98.5 | 57 | 42.5 | 31.0 | 6 | 13 | 10-40 | 0.5 |
YD-081-M10 | 0.63 | M10x1.50 | 16 | 34 | 37 | 44 | 14.0 | 98.5 | 57 | 40.5 | 31.0 | 6 | 16 | 10-40 | 0.5 |
YD-081-M12 | 1.00 | M12x1.75 | 18 | 34 | 37 | 45 | 14.0 | 98.5 | 57 | 39.5 | 31.0 | 8 | 18 | 15-40 | 0.5 |
YD-081-M14 | 1.20 | M14x2.00 | 21 | 34 | 37 | 48 | 14.0 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31.0 | 10 | 24 | 30-100 | 0.5 |
YD-081-M16 | 1.50 | M16x2.00 | 24 | 34 | 37 | 48 | 14.0 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31.0 | 10 | 24 | 45-130 | 0.5 |
YD-081-M18 | 2.00 | M18x2.50 | 26 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143.0 | 82 | 68.5 | 45.0 | 12 | 30 | 100-170 | 1.5 |
YD-081-M20 | 2.50 | M20x2.50 | 30 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143.0 | 82 | 68.5 | 45.0 | 12 | 30 | 100-170 | 1.5 |
YD-081-M22 | 3.00 | M22x2.50 | 30 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143.0 | 82 | 65.5 | 45.0 | 14 | 36 | 100-170 | 1.5 |
YD-081-M24 | 4.00 | M24x3.00 | 36 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143.0 | 82 | 65.5 | 45.0 | 14 | 36 | 190-280 | 1.5 |
YD-081-M27 | 4.00 | M27x3.00 | 38 | 60 | 65 | 82 | 22.0 | 170.0 | 99 | 66.0 | 59.0 | 17 | 46 | 250-500 | 3.0 |
YD-081-M30 | 5.00 | M30x3.50 | 48 | 60 | 65 | 82 | 22.0 | 170.0 | 99 | 66.0 | 59.0 | 17 | 46 | 270-600 | 3.5 |
YD-081-M33 | 6.00 | M33x3.50 | 54 | 60 | 65 | 85 | 22.0 | 170.0 | 99 | 63.0 | 59.5 | 22 | 55 | 270-600 | 3.5 |
YD-081-M36S | 7.00 | M36x4.00 | 54 | 60 | 65 | 85 | 22.0 | 170.0 | 99 | 63.0 | 59.5 | 22 | 55 | 270-600 | 3.5 |
YD-081-M36B | 8.00 | M36x4.00 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27.0 | 226.5 | 123 | 95.5 | 69.0 | 22 | 55 | 270-600 | 6.0 |
YD-081-M39 | 8.00 | M39x4.00 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27.0 | 226.5 | 123 | 95.5 | 69.0 | 22 | 55 | 350-800 | 6.0 |
YD-081-M42S | 10.00 | M42x4.50 | 72 | 77 | 85 | 106 | 27.0 | 226.5 | 123 | 93.5 | 69.0 | 22 | 65 | 350-800 | 6.5 |
YD-081-M42B | 15.00 | M42x4.50 | 63 | 95 | 104 | 117 | 36.0 | 257.5 | 158 | 104.5 | 98.0 | 22 | 65 | 350-800 | 11.0 |
YD-081-M45 | 15.00 | M45x4.50 | 63 | 95 | 104 | 117 | 36.0 | 257.5 | 158 | 104.5 | 98.0 | 22 | 65 | 350-800 | 11.0 |
YD-081-M48 | 20.00 | M48x5.00 | 72 | 95 | 104 | 120 | 36.0 | 257.5 | 158 | 101.5 | 98.0 | 27 | 75 | 350-800 | 12.0 |
YD-081-M52 | 20.00 | M52x5.00 | 72 | 95 | 104 | 117 | 36.0 | 257.5 | 158 | 104.5 | 98.0 | 27 | 75 | 350-900 | 12.0 |
YD-081-M56 | 22.00 | M56x5.50 | 84 | 95 | 104 | 117 | 36.0 | 257.5 | 158 | 104.5 | 98.0 | 27 | 85 | 350-900 | 15.0 |
YD-081-M64 | 22.50 | M64x6.00 | 100 | 114 | 104 | 138 | 36.0 | 266.0 | 158 | 92.0 | 109.0 | 32 | 95 | 500-1000 | 16.3 |
Bolts with metric fine thread, UNC, UNF and BSW-threads, different thread versions and lengths can be supplied on request.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No of slings | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | |||
sling angle | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | asymm. | 0-45° | 45-60° | asymm. | |
Order-No. | Thread | WLL [t] | |||||||||
YD-081-M8 | M8 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.63 | 0.45 | 0.30 |
YD-081-M10 | M10 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 1.26 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 1.32 | 0.95 | 0.63 |
YD-081-M12 | M12 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 1.50 | 1.00 |
YD-081-M14 | M14 | 1.20 | 2.40 | 1.20 | 2.40 | 1.70 | 1.20 | 1.20 | 2.50 | 1.80 | 1.20 |
YD-081-M16 | M16 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 3.10 | 2.20 | 1.50 |
YD-081-M18 | M18 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | 2.00 |
YD-081-M20 | M20 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 5.20 | 3.70 | 2.50 |
YD-081-M22 | M22 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 3.00 | 6.30 | 4.50 | 3.00 |
YD-081-M24 | M24 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 4.00 | 8.40 | 6.00 | 4.00 |
YD-081-M27 | M27 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 4.00 | 8.40 | 6.00 | 4.00 |
YD-081-M30 | M30 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 10.50 | 7.50 | 5.00 |
YD-081-M33 | M33 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 8.50 | 6.00 | 6.00 | 12.70 | 9.00 | 6.00 |
YD-081-M36S | M36 | 7.00 | 14.00 | 7.00 | 14.00 | 9.80 | 7.00 | 7.00 | 14.70 | 10.50 | 7.00 |
YD-081-M36B | M36 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 8.00 |
YD-081-M39 | M39 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 8.00 |
YD-081-M42S | M42 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 10.00 |
YD-081-M42B | M42 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 | 15.00 |
YD-081-M45 | 4M5 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 | 15.00 |
YD-081-M48 | M48 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 30.00 | 20.00 |
YD-081-M52 | M52 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 30.00 | 20.00 |
YD-081-M56 | M56 | 22.00 | 44.00 | 22.00 | 44.00 | 30.80 | 22.00 | 22.00 | 46.20 | 33.00 | 22.00 |
YD-081-M64 | M64 | 22.50 | 45.00 | 22.50 | 45.00 | 31.50 | 22.50 | 22.50 | 47.25 | 33.75 | 22.50 |

Order-No. | WLL [t] | Thread M | Dimensions [mm] | Torque [Nm] | Weight [kg] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | TPI | E | A | B | C | D | F | G | L | N | S | SW | ||||
YD-081-3/8 | 0.63 | 3/8 | 16.0 | 16 | 34 | 37 | 43 | 14.0 | 98.5 | 57 | 41.5 | 31.0 | 6 | 16 | 10-40 | 0.5 |
YD-081-1/2 | 1.00 | 1/2 | 13.0 | 21 | 34 | 37 | 45 | 14.0 | 98.5 | 57 | 39.5 | 31.0 | 8 | 18 | 15-40 | 0.5 |
YD-081-5/8 | 1.50 | 5/8 | 11.0 | 24 | 34 | 37 | 48 | 14.0 | 98.5 | 57 | 36.5 | 31.0 | 10 | 24 | 45-130 | 0.5 |
YD-081-3/4 | 2.50 | 3/4 | 10.0 | 26 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 143.0 | 82 | 68.5 | 45.0 | 12 | 30 | 45-130 | 1.5 |
YD-081-7/8 | 2.50 | 7/8 | 9.0 | 30 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143.0 | 82 | 65.5 | 45.0 | 14 | 36 | 100-170 | 1.5 |
YD-081-1 | 4.00 | 1 | 8.0 | 36 | 50 | 54 | 61 | 16.5 | 143.0 | 82 | 65.5 | 45.0 | 14 | 36 | 190-280 | 1.5 |
YD-081-1-1/4 | 5.00 | 1-1/4 | 7.0 | 48 | 60 | 65 | 80 | 22.0 | 174.0 | 99 | 72.0 | 59.5 | 17 | 46 | 270-600 | 3.5 |
YD-081-1-1/2 | 8.00 | 1-1/2 | 6.0 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27.0 | 226.5 | 123 | 95.5 | 69.0 | 22 | 55 | 270-600 | 6.0 |
YD-081-1-3/4 | 15.00 | 1-3/4 | 5.0 | 63 | 95 | 104 | 116 | 36.0 | 257.5 | 158 | 105.5 | 98.0 | 22 | 65 | 350-800 | 11.0 |
YD-081-2 | 20.00 | 2 | 4.5 | 72 | 95 | 104 | 112 | 36.0 | 257.5 | 158 | 109.5 | 98.0 | 27 | 75 | 350-800 | 12.0 |
Bolts with metric fine thread, UNC, UNF and BSW-threads, different thread versions and lengths can be supplied on request.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No of slings | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | |||
sling angle | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | asymm. | 0-45° | 45-60° | asymm. | |
Order-No. | Thread | WLL [t] | |||||||||
YD-081-3/8 | 3/8 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 1.26 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 1.32 | 0.95 | 0.63 |
YD-081-1/2 | 1/2 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 2.10 | 1.50 | 1.00 |
YD-081-5/8 | 5/8 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 3.10 | 2.20 | 1.50 |
YD-081-3/4 | 3/4 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 5.20 | 3.70 | 2.50 |
YD-081-7/8 | 7/8 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 5.20 | 3.70 | 2.50 |
YD-081-1 | 1 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 4.00 | 8.40 | 6.00 | 4.00 |
YD-081-1-1/4 | 1-1/4 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 10.50 | 7.50 | 5.00 |
YD-081-1-1/2 | 1-1/2 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 8.00 |
YD-081-1-3/4 | 1-3/4 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 | 15.00 |
YD-081-2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 20.00 | 42.00 | 30.00 | 20.00 |

