YD-082S Anschlagwirbel zum Einschrauben

YD-083 Anschlagwirbel schraubbar, 360 Grad drehbar

Drehbarer Anschlagring – 360° rotierbar, hochfest, korrosionsbeständig

Dieser hochfeste Anschlagring ermöglicht eine 360°-Rotation sowie eine 180°-Bewegungsfreiheit in Kraftrichtung.
Bei wechselnder Zugrichtung passt sich der Ring automatisch an, ohne sich dabei zu verdrehen – für maximale Sicherheit und Flexibilität beim Heben schwerer Lasten.

Sicherheit & Belastbarkeit

  • Garantierter Sicherheitsfaktor 4
  • Tragfähigkeit abhängig von der Zugrichtung
  • Traglastbereich: 0,5 t bis 22,5 t (M8–M64)
  • Tragfähigkeit und Gewindegröße sind dauerhaft auf dem Ring markiert

Material & Festigkeit

  • Schraube aus präzisionsgeschmiedetem legiertem Stahl
  • Zugfestigkeit > 1080 MPa (gehärtet und angelassen)
  • Optimierte Legierungszusammensetzung für höchste Stabilität

Individuelle Gewindeoptionen

  • Standard-Gewinde: metrisch, fein, grob
  • Optional auch: zöllig (UNC/UNF), verlängert, verkürzt
  • Sondergrößen auf Kundenwunsch lieferbar

Einfache Montage

  • Sechskant am Schraubenkopf zur einfachen Befestigung
  • Passgenau für präzise Gewindebohrungen (geprüft mit 6g-Lehrring)

Korrosionsschutz

  • Speziell beschichtete Schraube
  • Auch für korrosive Einsatzbereiche geeignet, z. B. Offshore-Anwendungen oder Umgebungen mit hoher Chloridbelastung
Produktdatenblatt (Download) Betriebsanleitung (Download)

YD-082S Technische Zeichnung Anschlagwirbel Anschlagpunkt
BestellnummerGewindeTragfähigkeit [t]Abmessungen [mm]Gewicht
[kg]
Preis
EUR/Stk.
90°EABCDFGHRSSWNm
YD-082S-M8 M8×1.25 0.5 0.8 12 33 58 36 10.0 84 30.0 10 15.5 6 13 10 0.32 a.A.
YD-082S-M10 M10×1.50 0.7 1.2 15 33 58 36 10.0 84 30.0 10 15.5 6 13 10 0.32 a.A.
YD-082S-M12 M12×1.75 1.0 2.0 20 33 58 36 10.0 84 30.0 10 15.5 6 13 15 0.33 a.A.
YD-082S-M14 M14×2.00 1.5 2.4 21 50 90 50 15.0 125 44.0 18 22 8 19 30 1.15 a.A.
YD-082S-M16 M16×2.00 2.0 3.2 24 50 90 50 15.0 125 44.0 18 22 8 19 50 1.20 a.A.
YD-082S-M18 M18×2.50 2.5 5.0 26 65 117 66 22.0 163 58.0 21 29.5 10 27 70 2.60 a.A.
YD-082S-M20 M20×2.50 3.0 5.6 30 65 117 66 22.0 163 58.0 21 29.5 10 27 100 2.65 a.A.
YD-082S-M22 M22×2.50 4.0 7.0 33 65 117 66 22.0 163 58.0 21 29.5 10 27 100 2.70 a.A.
YD-082S-M24 M24×3.00 5.0 9.2 36 65 117 66 22.0 163 58.0 21 29.5 10 27 160 2.75 a.A.
YD-082S-M27 M27×3.00 5.6 9.5 38 87 147 80 26.5 196 76.5 28 35.5 14 34 200 5.45 a.A.
YD-082S-M30 M30×3.50 7.8 12.0 48 87 147 80 26.5 196 76.5 28 35.5 14 34 500 5.50 a.A.
YD-082S-M36S M36×4.00 9.0 13.0 54 87 147 80 26.5 196 76.5 28 35.5 14 34 500 5.60 a.A.
YD-082S-M36B M36×4.00 11.5 14.0 56 110 186 100 33.0 256 95.0 36 44 19 46 600 11.55 a.A.
YD-082S-M42 M42×4.50 15.6 16.0 63 110 186 100 33.0 256 95.0 36 44 19 46 600 11.80 a.A.
YD-082S-M48 M48×5.00 20.0 20.0 72 110 186 100 33.0 256 95.0 36 44 19 46 600 12.10 a.A.
YD-082S-M56 M56×5.50 22.0 22.0 84 123 200 110 35.0 279 107.0 36 48.5 22 55 800 15.90 a.A.
YD-082S-M64 M64×6.00 22.5 22.5 100 123 200 110 35.0 279 107.0 36 48.5 22 55 800 16.70 a.A.

YD-082S Technische Zeichnung Anschlagwirbel Anschlagpunkt
BestellnummerTragfähigkeit
[t]
GewindeAbmessungen [mm]Anziehmoment
[Nm]
Gewicht
[kg]
Preis
EUR/Stk.
MTPIEABCDFGHRSSW
YD-082S-1/2 0.80 1/2 13.0 20 33 58 36 10.0 84 30.0 10 15.5 6 13 15 0.33 a.A.
YD-082S-5/8 1.60 5/8 11.0 24 50 90 50 15.0 125 44.0 18 22.0 8 19 30 1.20 a.A.
YD-082S-3/4 2.40 3/4 10.0 30 65 117 66 22.0 163 58.0 21 29.5 10 27 80 2.60 a.A.
YD-082S-7/8 3.00 7/8 9.0 36 65 117 66 22.0 163 58.0 21 29.5 10 27 90 2.65 a.A.
YD-082S-1 4.00 1 8.0 36 65 117 66 22.0 163 58.0 21 29.5 10 27 110 2.75 a.A.
YD-082S-1-1/4 6.25 1-1/4 7.0 48 87 147 80 26.5 196 76.5 28 35.5 14 34 200 5.55 a.A.
YD-082S-1-1/2 10.00 1-1/2 6.0 60 110 186 100 33.0 256 95.0 36 44.0 19 46 500 11.30 a.A.
YD-082S-2 16.00 2 4.5 76 110 186 100 33.0 256 95.0 36 44.0 19 46 600 13.20 a.A.

YD-082S Maximales Transportgewicht in bei verschiedenen Anschlagarten
 1-Strang2-Strang1-Strang seitlich2-Strang seitlich2-Strang geneigt2-Strang asymmetrisch3-4-Strang3-4-Strang asymmetrisch
Strangzahl1212223-43-4
Neigungswinkel90°90°0-45°45-60°asymm.0-45°45-60°asymm.
BestellnummerGewindeTragfähigkeit [t]
YD-082S-1/2 1/2 1.2 2.4 0.80 1.6 1.12 0.80 0.80 1.68 1.2 0.80
YD-082S-5/8 5/8 2.6 5.2 1.60 3.2 2.24 1.60 1.60 3.36 2.4 1.60
YD-082S-3/4 3/4 3.6 7.2 2.40 4.8 3.36 2.40 2.40 5 3.6 2.40
YD-082S-7/8 7/8 4.5 9.0 3.00 6.0 4.20 3.00 3.00 6.3 4.5 3.00
YD-082S-1 1 7.2 14.4 4.00 8.0 5.60 4.00 4.00 8.4 6 4.00
YD-082S-1-1/4 1-1/4 9.6 19.2 6.25 12.5 8.75 6.25 6.25 13.13 9.38 6.25
YD-082S-1-1/2 1-1/2 11.0 22.0 10.00 20.0 14.00 10.00 10.00 21 15 10.00
YD-082S-2 2 16.0 32.0 16.00 32.0 22.40 16.00 16.00 33.6 24 16.00