Pneumatischer Hebelspanner - Oberflansch - Gewindekörper
Pneumatik-Hebelspanner mit Gewindekörper und Flansch oben :
- Hebelspanner in kompakter Bauform, insbesondere ideal für den versenkten Einsatz im Bereich der Werkzeug-, Formen und Vorrichtungsbau
- Spannkräfte von 0,27kN bis 1,7kN
- verfügbar in den Zylindergrößen : 25, 32, 40, 50 und 63mm
- Flansch an der Oberseite
- Diverse Montagemöglichkeiten durch den Gewindekörper und den Bohrungen im Flansch
- u.a geeignet zum versenkten Einbau
- Temperaturbereich : -10° ~ +60 °C
- doppelt wirkend
Hinweise :
- Medium : trockene, gefilterte Druckluft. Ölzufuhr ist nicht erforderlich !
- Sonderausführungen sind auf Anfrage lieferbar !
- In der hitzebestängigen Ausführung bis 150°C lieferbar !
- ersetzt u.a. Clamptek CPLCU, CPLCU-25-V, CLX-Serie oder 6015
Beispiel Bestellnummer : PLF - 40 R
| ① | BAUREIHE | PLF | |
| ② | Größe / Kolben-Innendurchmesser [mm] |
Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 | |
| ③ | Montagerichtung des Spanneisens | Leer : Standard vorne R : Rechts L : Links |
| Parameter | A | B | C | C1 | C2 | C3 | ØD | E | F | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | H | ØI | J | K | L-Ø | L-Tiefe | M | N | O | Q | S | ɑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF-25 | 128.5 | 86.5 | 25 | 16 | 17 | 6 | Ø6 | 50 | 55 | 41 | 18 | 26 | 6.5 | 4.5 | 2 | M40x1.5 | 50 | 37 | Ø5.5-Ø9 | 5.5D | M5 | 7 | 23 | Ø14 | M6 | 70° |
| PLF-32 | 149.5 | 97.5 | 25 | 18 | 20 | 8 | Ø6 | 57 | 68 | 52 | 22 | 33 | 8 | 5 | 4 | M50x1.5 | 60 | 45 | Ø6.5-Ø11 | 6.5D | PT1/8 | 8 | 23 | Ø16 | M8 | 75° |
| PLF-40 | 157,5 | 97.5 | 25 | 20 | 25 | 8 | Ø8 | 60 | 75 | 56 | 24 | 33 | 13 | 4 | 3 | M55x1.5 | 65 | 50 | Ø6.5-Ø11 | 6.5D | PT1/8 | 10 | 26 | Ø16 | M8 | 78° |
| PLF-50 | 174 | 104 | 25 | 22 | 30 | 10 | Ø10 | 65 | 87.5 | 63.5 | 27.5 | 44 | 11 | 10 | 3 | M65x1.5 | 75 | 58 | Ø8.5-Ø14 | 8.5D | PT1/8 | 14 | 32 | Ø20 | M12 | 70° |
| PLF-63 | 179 | 105 | 25 | 22 | 30 | 10 | Ø10 | 69 | 98 | 74 | 32 | 48 | 11 | 10 | 3 | M80x1.5 | 90 | 70 | Ø8.5-Ø14 | 8.5D | PT1/8 | 14 | 35 | Ø20 | M12 | 60° |
